选择车身颜色
在重大工程的施工现场,PALADIN以优异性能和低耗油而成为倍受赞誉的工作专用车。配置NISSAN高科技原装 KA24电喷汽油发动机,为各种驾驶路况提供最经济的燃油量,充分发挥发动机及整车的各项优越性能,佐以灵敏可 靠的前盘后鼓式制动系统,阶梯式车身设计和宽广的驾乘视野,让您在豪迈中规划蓝图、纵横运筹。
在办案出勤、案件追踪、追击凶犯的执行过程中总有PALADIN的身影让您倍显神威。NISSAN KA24发动机爆发的强劲动力、无所不能的道路通过性、卓越的加速性能、160公里/小时的车速,让每一次出发都成为凯旋的序曲。
环境恶劣,地形复杂,甚至地处荒芜的无人区域……在石油勘探区和矿区的高危地带,安全性、越野通过性、动力、速度每一个指标,都是无法逃避的生存挑战。PALADIN的区域车身构造、双安全气囊及ABS等配备组成的重重安全防护措施,出色的低速爬坡能力等优异性能,让PALADIN历经无数严苛的现实考验,以无懈可击的品质而倍受信赖。 威风出征 乘胜凯旋
通信网络在向偏远地区不断延伸,面对工程铺设中意想不到的困难和紧急情况,PALADIN有足够的智慧和应变行动能力。他灵活的改装搭载能力、令人赞叹的野外通过性能、最小离地间隙220毫米的优秀地盘等先进配备,让您跨过天屏地障,直临第一现场。
车型规格 | 标准型 | 豪华型 | 纪念版 标准型 |
标准型 | 豪华型 | 纪念版 标准型 |
纪念版 豪华版 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排放级别 | 国IV/国V+OBD | 国IV+OBD | 国IV/国V+OBD | 国IV+OBD |
发 动 机 |
驱动形式 | 2WD | 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变速器形式 | 5MT | ||||||||
发动机型号 | KA24 | ||||||||
排量(L) | 2.4 | ||||||||
最大功率(kW/rpm) | 110/4800 | ||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 208/4000 | ||||||||
发 动 机 |
长×宽×高(mm) | 4545/1840/1880 | |||||||
轴距(mm) | 2650 | ||||||||
轮距(前/后)(mm) | 1525/1505 | ||||||||
轮胎规格 | 245/70R16 | ||||||||
乘坐人数 | 5 | ||||||||
最小转向半径(m) | 5.7 | ||||||||
接近/离去角(°) | 32/26 | ||||||||
最小离地间隙(mm) | 215 | ||||||||
综合工况油耗(L/100km) | 9.3/9.7 | 9.3 | 9.8/10.4 | 9.8 | |||||
最高车速(km/h) | 160 | 155 | |||||||
整备质量(kg) | 1675 | 1815 | |||||||
最大爬坡度(%) | ≥30% | ≥60% | |||||||
安 全 性 |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
感载比例阀(LSV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘上下角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后门儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前制动:盘式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后制动:鼓式(自动调整) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测 | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
操 纵 方 便 性 |
电动可调车体同色后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热后视镜 | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动四驱转换 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电加热后窗除霜器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
转向助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前:无极变频、变速间歇式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后:间歇式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒 适 性 |
双叉臂独立式前悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
变刚度钢板弹簧后悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动空调 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ||
自动空调 | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
单碟CD、AM/FM、带USB接口 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ||
DVD | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
360度泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ||
带化妆镜遮阳板(副司机侧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
司机座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
司机座椅高度可调带腰托 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
副司机座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排靠背角度可调 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
绒布座椅 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ||
真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | |||
后箱遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
新款仪表台 | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
辅助拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行李固定挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
其 它 |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
排气管装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身彩条 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
车身颜色 | 珍珠白、珍珠黑、沙滩银 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | |
玫瑰红、珍珠黑 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
内饰颜色 | 浅/黑 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | |
黑 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
车型规格 | 标准型 | 豪华型 | 纪念版 标准型 |
标准型 | 豪华型 | 纪念版 标准型 |
纪念版 豪华版 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排放级别 | 国IV/国V+OBD | 国IV+OBD | 国IV/国V+OBD | 国IV+OBD |
发 动 机 |
驱动形式 | 2WD | 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变速器形式 | 5MT | ||||||||
发动机型号 | KA24 | ||||||||
排量(L) | 2.4 | ||||||||
最大功率(kW/rpm) | 110/4800 | ||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 208/4000 | ||||||||
发 动 机 |
长×宽×高(mm) | 4545/1840/1880 | |||||||
轴距(mm) | 2650 | ||||||||
轮距(前/后)(mm) | 1525/1505 | ||||||||
轮胎规格 | 245/70R16 | ||||||||
乘坐人数 | 5 | ||||||||
最小转向半径(m) | 5.7 | ||||||||
接近/离去角(°) | 32/26 | ||||||||
最小离地间隙(mm) | 215 | ||||||||
综合工况油耗(L/100km) | 9.3/9.7 | 9.3 | 9.8/10.4 | 9.8 | |||||
最高车速(km/h) | 160 | 155 | |||||||
整备质量(kg) | 1675 | 1815 | |||||||
最大爬坡度(%) | ≥30% | ≥60% | |||||||
安 全 性 |
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
感载比例阀(LSV) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘上下角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后门儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前制动:盘式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后制动:鼓式(自动调整) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测 | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
操 纵 方 便 性 |
电动可调车体同色后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热后视镜 | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动四驱转换 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电加热后窗除霜器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
转向助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前:无极变频、变速间歇式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后:间歇式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒 适 性 |
双叉臂独立式前悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
变刚度钢板弹簧后悬架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动空调 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ||
自动空调 | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
单碟CD、AM/FM、带USB接口 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ||
DVD | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
360度泊车辅助系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ||
带化妆镜遮阳板(副司机侧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
司机座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
司机座椅高度可调带腰托 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
副司机座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排靠背角度可调 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
绒布座椅 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ||
真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | |||
后箱遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
新款仪表台 | - | ● | - | - | ● | - | ● | ||
辅助拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行李固定挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
其 它 |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
排气管装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身彩条 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
车身颜色 | 珍珠白、珍珠黑、沙滩银 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | |
玫瑰红、珍珠黑 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
内饰颜色 | 浅/黑 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | |
黑 | - | - | ● | - | - | ● | ● |
可加装车顶行李架、长排型警灯、薄型长排顶部标志灯、厚型长排顶部标志灯,车身可喷涂相应的字样及颜色,可选装天窗、后拖构。
可选装265/70R16型轮胎。不选装车顶行李架时车辆总高为1765mm。车身可喷涂行业相关标识。
可选装车顶行李架,车身可喷涂相应的字样及颜色,可选装天窗、后拖构。
可加装车顶行李架、长排型警灯、薄型长排顶部标志灯、厚型长排顶部标志灯,车身可喷涂相应的字样及颜色,可选装天窗、后拖构。
选装车顶行李架,可选天窗及后拖构。
可加装车顶行李架、长排型警灯、薄型长排顶部标志灯、厚型长排顶部标志灯,车身可喷涂相应的字样及颜色,可选装天窗、后拖构。
可加装车顶行李架、长排型警灯、薄型长排顶部标志灯、厚型长排顶部标志灯,车身可喷涂相应的字样及颜色,可选装天窗、后拖构。
可加装车顶行李架、长排型警灯、薄型长排顶部标志灯、厚型长排顶部标志灯,车身可喷涂相应的字样及颜色,可选装天窗、后拖构。
选装车顶行李架,可选天窗及后拖构。
可加装车顶行李架、长排型警灯、薄型长排顶部标志灯、厚型长排顶部标志灯,车身可喷涂相应的字样及颜色,可选装天窗、后拖构。
选装车顶行李架,可选天窗及后拖构。
选装车顶行李架,可选天窗及后拖构。
选装车顶行李架,可选天窗及后拖构。
选装车顶行李架,可选天窗及后拖构。